惠州市中大惠亚医院2025年-2027年除四害服务项目结果更正公告(第一次)
ZZ52024WT005 发布时间:2024-10-21 11:41 浏览次数:4405
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:ZZ52024WT005
原公告的采购项目名称:惠州市中大惠亚医院2025年-2027年除四害服务项目中标结果公告
首次公告日期:2024年10月21日
二、更正信息:
更正事项:采购结果
更正原因:投标供应商得分排名及推荐排名有误
更正内容:
更正前:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
惠州市爱卫病媒生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 18.00 | 15.55 | 90.75 | 1 | 1 |
广东乐叶有害生物防治科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 18.00 | 20.00 | 87.60 | 2 | 2 |
广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 16.00 | 17.51 | 86.31 | 3 | 3 |
广东巨仁圣环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 18.00 | 18.31 | 89.91 | 4 | 4 |
上海佳得安环境科技发展有限公司 | 通过 | 不通过 | / | / | / | / | / | / |
更正后:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
惠州市爱卫病媒生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 18.00 | 15.55 | 90.75 | 1 | 1 |
广东巨仁圣环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.60 | 18.00 | 18.31 | 89.91 | 2 | 2 |
广东乐叶有害生物防治科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 18.00 | 20.00 | 87.60 | 3 | 3 |
广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 16.00 | 17.51 | 86.31 | 4 | 4 |
上海佳得安环境科技发展有限公司 | 通过 | 不通过 | 原因:投标文件缺少“法定代表人资格证明书及授权委托书” |
其他内容不变
更正日期:2024年10月21日
三、其他补充事项
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:惠州市中大惠亚医院
地址:惠州市大亚湾区中兴北路186号
联系方式:黄小姐0752-6516998
2.采购代理机构信息
名称:广东志正招标有限公司
地址:惠州市江北交银大厦11楼1109号
联系方式:陶小姐0752-5758338
3.项目联系方式
项目联系人:陶小姐
电话:0752-5758338
广东志正招标有限公司
2024年10月21日
本项目其它公告
- 惠州市中大惠亚医院2025年-2027年除四害服务项目公开招标公告2024/09/25
- 惠州市中大惠亚医院2025年-2027年除四害服务项目中标结果公告2024/10/21