广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目(二次)结果公告
440101-2023-07095 发布时间:2023-05-24 10:16 浏览次数:1184
一、项目编号:440101-2023-07095
二、项目名称:广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
瑞辉自动化系统(广东)有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村牛眠岗工业区横一街10号 | 162,330.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目):
货物类(瑞辉自动化系统(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 自动加压真空注蜡机 | 艺辉 | IW-PRO | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-2 | 教学仪器 | 小方锉 | 艺辉 | T.SL.LA2408-140-4 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 小平锉 | 艺辉 | T.SL.LA2401-140-4 | 3.00(批) | 55.00 | 165.00 |
1-2 | 教学仪器 | 小三角锉 | 艺辉 | T.SL.LA2407-140-4 | 3.00(批) | 55.00 | 165.00 |
1-2 | 教学仪器 | 小圆锉 | 艺辉 | T.SL.LA2410-140-4 | 3.00(批) | 50.00 | 150.00 |
1-2 | 教学仪器 | 中三角锉 | 艺辉 | T.SL.LA2407-180-3 | 3.00(批) | 65.00 | 195.00 |
1-2 | 教学仪器 | 中方锉 | 艺辉艺辉 | T.SL.LA2408-180-3 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 小卜锉 | 艺辉 | T.SL.LA2402-140-4 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 中竹叶锉 | 艺辉 | T.SL.LA2411-180-3 | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 中平锉 | 艺辉 | T.SL.LA2401-180-3 | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 中卜锉 | 艺辉 | T.SL.LA2402-180-3 | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 太空剪钳 | 艺辉 | YH-021-W | 3.00(批) | 260.00 | 780.00 |
1-2 | 教学仪器 | 笔式划线工具 | 艺辉 | YH-022-W | 3.00(批) | 10.00 | 30.00 |
1-2 | 教学仪器 | 弯片钳 | 艺辉 | YH-020-W | 3.00(批) | 300.00 | 900.00 |
1-2 | 教学仪器 | 电子磨打机 | 艺辉 | M.MT.DM204 | 3.00(批) | 580.00 | 1,740.00 |
1-2 | 教学仪器 | 布轮抛光机 | 艺辉 | M.MT.DM002 | 3.00(批) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-2 | 教学仪器 | 激光焊接线材 | 艺辉 | A.CW.00039/40/41 | 6.00(批) | 1,040.00 | 6,240.00 |
1-2 | 教学仪器 | 首饰金工锤子套装 | 艺辉 | YH-024-W | 3.00(批) | 3,700.00 | 11,100.00 |
1-2 | 教学仪器 | 小竹叶锉 | 艺辉 | T.SL.LA2411-140-4 | 3.00(批) | 55.00 | 165.00 |
1-2 | 教学仪器 | 白柄卜锉 | 艺辉 | T.SL.ALH9602 | 3.00(批) | 75.00 | 225.00 |
1-2 | 教学仪器 | 白柄三角锉 | 艺辉 | AHR008-4.5-012 | 3.00(批) | 80.00 | 240.00 |
1-2 | 教学仪器 | 宝石包边镶嵌用铜头推刀 | 艺辉 | YH-054-W | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 不锈钢抛光刀 | 艺辉 | YH-055-W-2 | 3.00(批) | 300.00 | 900.00 |
1-2 | 教学仪器 | 树脂打磨头套装 | 艺辉 | T.TW.010200 | 10.00(批) | 35.00 | 350.00 |
1-2 | 教学仪器 | 宝石测量电子卡尺 | 艺辉 | YH-053-W | 3.00(批) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-2 | 教学仪器 | 带底座焊夹 | 艺辉 | 带底座焊夹 | 3.00(批) | 20.00 | 60.00 |
1-2 | 教学仪器 | 中圆锉 | 艺辉 | 中圆锉 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 戒指打磨夹 | 艺辉 | 戒指打磨夹 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 抛光钢压棒 | 艺辉 | 抛光钢压棒 | 3.00(批) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-2 | 教学仪器 | 焊夹 | 艺辉 | T.TW.00006 | 3.00(批) | 20.00 | 60.00 |
1-2 | 教学仪器 | 手持焊枪 | 艺辉 | T.TO.00040 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 长方锉 | 艺辉 | T.SL.LA2408-200-2 | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 长平锉 | 艺辉 | T.SL.LA2401-200-2 | 3.00(批) | 55.00 | 165.00 |
1-2 | 教学仪器 | 长三角锉 | 艺辉 | T.SL.LA2407-200-2 | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 长圆锉 | 艺辉 | T.SL.LA2410-200-2 | 3.00(批) | 55.00 | 165.00 |
1-2 | 教学仪器 | 锉柄 | 艺辉 | T.GI.00031 | 60.00(批) | 5.00 | 300.00 |
1-2 | 教学仪器 | 旋风叶轮打磨头 | 艺辉 | YH-048-W | 10.00(批) | 300.00 | 3,000.00 |
1-2 | 教学仪器 | 长卜锉 | 艺辉 | T.SL.LA2402-200-2 | 3.00(批) | 70.00 | 210.00 |
1-2 | 教学仪器 | 大卜锉 | 艺辉 | YH-046-W | 3.00(批) | 195.00 | 585.00 |
1-2 | 教学仪器 | 长竹叶锉 | 艺辉 | T.SL.LA2411-200-2 | 3.00(批) | 60.00 | 180.00 |
1-2 | 教学仪器 | 焊夹 | 艺辉 | T.TW.00010 | 3.00(批) | 20.00 | 60.00 |
1-2 | 教学仪器 | 戒指扩大器 | 艺辉 | M.RS.00002 | 3.00(批) | 780.00 | 2,340.00 |
1-2 | 教学仪器 | 燕尾台赛套装 | 艺辉 | YH-007-W | 3.00(批) | 105.00 | 315.00 |
1-2 | 教学仪器 | 电热煲 | 艺辉 | MC-DY26-W | 3.00(批) | 260.00 | 780.00 |
1-2 | 教学仪器 | 高精密万能镶嵌座套装 | 艺辉 | T.GI.00023-b | 3.00(批) | 680.00 | 2,040.00 |
1-2 | 教学仪器 | 活动戒指夹套装 | 艺辉 | T.GI.00243 | 3.00(批) | 1,980.00 | 5,940.00 |
1-2 | 教学仪器 | 首饰镶嵌显微镜 | 艺辉 | T.HP.00015-W | 4.00(批) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 教学仪器 | 伸缩微镶机机架 | 艺辉 | M.MS.WX001 | 3.00(批) | 800.00 | 2,400.00 |
1-2 | 教学仪器 | 工业移动焊烟吸尘器 | 博迪 | HCD-YH-150TY | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-2 | 教学仪器 | 金属打磨除尘工作台 | 博迪 | HCD-YH-150T | 1.00(批) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-2 | 教学仪器 | 点火器 | 艺辉 | 点火器 | 3.00(批) | 85.00 | 255.00 |
1-2 | 教学仪器 | 气动铲金机套餐 | 艺辉 | M.MF.K0003-T | 3.00(批) | 3,900.00 | 11,700.00 |
1-2 | 教学仪器 | 活动夹座套装 | 艺辉 | T.GI.00235 | 3.00(批) | 1,850.00 | 5,550.00 |
1-2 | 教学仪器 | 钛焊针 | 艺辉 | YH-014-W | 3.00(批) | 100.00 | 300.00 |
1-2 | 教学仪器 | 大力夹钳 | 艺辉 | YH-015-W | 3.00(批) | 430.00 | 1,290.00 |
1-2 | 教学仪器 | 手持锯 | 艺辉 | T.RC.ZG002 | 3.00(批) | 30.00 | 90.00 |
1-2 | 教学仪器 | 双进气焊枪 | 艺辉 | YH-013-W | 3.00(批) | 1,680.00 | 5,040.00 |
1-2 | 教学仪器 | 平卜钳 | 艺辉 | YH-018-W | 3.00(批) | 260.00 | 780.00 |
1-2 | 教学仪器 | 胶咀钳 | 艺辉 | YH-019-W | 3.00(批) | 520.00 | 1,560.00 |
1-2 | 教学仪器 | 蓝柄剪钳 | 艺辉 | T.SP.QPNP150G | 3.00(批) | 100.00 | 300.00 |
1-2 | 教学仪器 | 圆平钳 | 艺辉 | YH-017-W | 3.00(批) | 260.00 | 780.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄衍标、黄宇亨(采购人代表)、吴劲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按磋商文件要求收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞辉自动化系统(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 20.00 | 30.00 | 97.33 | 1 | 1 |
祝融新材料(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 2.00 | 29.91 | 53.24 | 2 | 2 |
广州市番禺区沙头宸辉五金商行 | 通过 | 通过 | 13.00 | 6.00 | 29.91 | 48.91 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州番禺职业技术学院
地 址:广东省广州市番禺区市良路1342号
联系方式:温老师/020-87554238
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554238
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐、潘先生
电 话:020-87554238
广东志正招标有限公司
2023年05月24日
本项目其它公告
- 广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目(二次)竞争性磋商公告2023/05/12
- 广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目竞争性磋商公告2023/04/21
- 广州番禺职业技术学院珠宝首饰加工设备及工具采购项目失败公告2023/05/08
-
-
采购人名称
广州番禺职业技术学院 -
采购方式
竞争性磋商 -
报名截止时间
2023-05-19 23:59 -
开标时间
2023-05-23 14:30 -
项目联系人
梁女士 -
联系电话
020-87554238