2024HWZB018第一期超长期特别国债资金支持设备更新(信息网络中心)结果公告
440001-2024-48835 发布时间:2024-12-06 18:25 浏览次数:1716
一、项目编号:440001-2024-48835
二、项目名称:2024HWZB018第一期超长期特别国债资金支持设备更新(信息网络中心)
三、采购结果
合同包1(综合应用网关路由器):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
赛尔网络有限公司 | 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园8号楼B座赛尔大厦 | 950,000.00元 |
合同包2(核心交换机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
赛尔网络有限公司 | 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园8号楼B座赛尔大厦 | 2,280,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(综合应用网关路由器):
货物类(赛尔网络有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 路由器 | 技术服务费 | / | / | 1.0000(项) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 路由器 | 山石网科防火墙SG-6000/V5.0 | 山石网科 | SG-6000-X20803-AD-CN | 1.0000(套) | 740,000.0000 | 740,000.0000 |
1-1 | 路由器 | 山石网科HSA安全审计系统V5.5 | 山石网科 | SG-6000-VHSA | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
合同包2(核心交换机):
货物类(赛尔网络有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 交换设备 | RG-SAM+认证计费管理平台 | 锐捷 | RG-SAM+ IPV6组件 | 1.0000(套) | 76,320.0000 | 76,320.0000 |
2-1 | 交换设备 | 技术服务费 | / | 技术服务 | 1.0000(项) | 385,000.0000 | 385,000.0000 |
2-1 | 交换设备 | 光模块 | 锐捷 | 100G-QSFP-LR4-SM1310 | 16.0000(个) | 3,780.0000 | 60,480.0000 |
2-1 | 交换设备 | 线卡 | 锐捷 | M18000E-HCA | 4.0000(个) | 60,000.0000 | 240,000.0000 |
2-1 | 交换设备 | 线卡 | 锐捷 | HCA-20XS | 4.0000(个) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
2-1 | 交换设备 | 线卡 | 锐捷 | HCA-4CQ | 4.0000(个) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
2-1 | 交换设备 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS7880 | 4.0000(台) | 50,000.0000 | 200,000.0000 |
2-1 | 交换设备 | 引擎 | 锐捷 | M18000E-CM Ⅱ | 8.0000(个) | 47,565.0000 | 380,520.0000 |
2-1 | 交换设备 | 网板 | 锐捷 | M18000E-FE-X II | 8.0000(个) | 32,130.0000 | 257,040.0000 |
2-1 | 交换设备 | 核心交换机主机 | 锐捷 | RG-N18014-E | 4.0000(台) | 35,280.0000 | 141,120.0000 |
2-1 | 交换设备 | 线卡 | 锐捷 | M18000E-48SFP4XS-XA | 4.0000(个) | 20,580.0000 | 82,320.0000 |
2-1 | 交换设备 | 线卡 | 锐捷 | M18000E-52XS-XB | 4.0000(个) | 28,140.0000 | 112,560.0000 |
2-1 | 交换设备 | 电源模块 | 锐捷 | RG-PA1600I | 8.0000(个) | 4,620.0000 | 36,960.0000 |
2-1 | 交换设备 | 线卡 | 锐捷 | M18000E-12CQ-XB | 4.0000(个) | 47,880.0000 | 191,520.0000 |
2-1 | 交换设备 | 光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 96.0000(个) | 400.0000 | 38,400.0000 |
2-1 | 交换设备 | 光模块 | 锐捷 | 40G-QSFP-LR4-SM1310 | 16.0000(个) | 2,360.0000 | 37,760.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄志辉、叶建威、张蒲生、余凯锋、钟焯荣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
各包组中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费(不含税): |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 综合应用网关路由器 | 1.2084 | 中标(成交)供应商 |
2 | 核心交换机 | 2.465984 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(综合应用网关路由器):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛尔网络有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 20.00 | 15.79 | 83.79 | 1 | 1 |
广州市欧驰信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 3.00 | 30.00 | 67.20 | 2 | 2 |
广东恒电信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 16.00 | 15.38 | 56.38 | 3 | |
广州市民通通讯技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 3.00 | 17.05 | 54.45 | 4 |
合同包2(核心交换机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛尔网络有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 20.00 | 18.42 | 85.22 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 8.00 | 30.00 | 67.40 | 2 | 2 |
广州市欧驰信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 27.40 | 2.00 | 30.00 | 59.40 | 3 | |
广州云罡信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 0.00 | 21.00 | 48.00 | 4 | |
广东融杰教育科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南农业大学
地 址:广州市天河区五山路483号
联系方式:020-85280079
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554038
3.项目联系方式
项目联系人:周小姐、魏先生
电 话:020-87554038
广东志正招标有限公司
2024年12月06日
本项目其它公告
-
-
采购人名称
华南农业大学 -
采购方式
公开招标 -
报名截止时间
2024-11-20 23:30 -
开标时间
2024-12-04 09:30 -
项目联系人
周女士 -
联系电话